Neraca
16 May 2026
WARUNG VILLA ATAS SAWAH
NERACA SALDO
Per 16 Mei 2026
(dalam Rupiah)
| Akun | Saldo | Common Size |
|---|---|---|
| ASET | ||
| Aset Lancar | ||
| 1-10001 Bank BCA | 53.280 | 30.19% |
| 1-10002 Bank BJB | - | 0.00% |
| 1-10003 Kas Register | 123.210 | 69.81% |
| 1-10005 Kas Kecil | - | 0.00% |
| 1-10006 Modal Kas | - | 0.00% |
| 1-10100 Piutang | - | 0.00% |
| 1-10200 Persediaan Bahan Baku Makanan | - | 0.00% |
| 1-10201 Persediaan Bahan Baku Minuman | - | 0.00% |
| 1-10202 Persediaan Bahan Baku Kemasan | - | 0.00% |
| 1-10204 Persediaan Bahan Baku Habis Pakai | - | 0.00% |
| 1-10205 Persediaan WIP | - | 0.00% |
| 1-10302 Sewa Dibayar Dimuka | - | 0.00% |
| 1-10402 Beban Dibayar Dimuka | - | 0.00% |
| 1-10403 Uang Muka | - | 0.00% |
| Total Aset Lancar | 176.490 | 100.00% |
| Aset Tetap | ||
| 1-10700 Aset Tetap - Land | - | 0.00% |
| 1-10702 Aset Tetap - Building Improvements | - | 0.00% |
| 1-10704 Aset Tetap - Mesin dan Peralatan | - | 0.00% |
| 1-10706 Aset Tetap - Sewa Guna Usaha | - | 0.00% |
| Total Aset Tetap | - | 0.00% |
| Depresiasi & Amortisasi | ||
| 1-10754 Akumulasi Penyusutan - Mesin | - | 0.00% |
| 1-10755 Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor | - | 0.00% |
| 1-10756 Akumulasi Penyusutan - Leased Asset | - | 0.00% |
| Total Depresiasi & Amortisasi | - | 0.00% |
| TOTAL ASET | 176.490 | 100.00% |
| LIABILITAS DAN MODAL | ||
| Liabilitas Jangka Pendek | ||
| 2-20100 Trade Payable | - | 0.00% |
| 2-20102 Marketing Payable | - | 0.00% |
| 2-20103 Service Charge Payable | - | 0.00% |
| 2-20105 Rent Building Payable | - | 0.00% |
| 2-20201 Salaries Payable | - | 0.00% |
| 2-20202 Dividends Payable | - | 0.00% |
| 2-20204 Loss and Breakage Reserve | - | 0.00% |
| Total Liabilitas | - | 0.00% |
| Modal Pemilik | ||
| 3-30000 Paid In Capital | - | 0.00% |
| 3-30002 Dividen Koreksi | - | 0.00% |
| 3-30200 Dividends | - | 0.00% |
| 3-30999 Opening Balance Equity | - | 0.00% |
| 3-31000 Laba Ditahan | - | 0.00% |
| CY-NI Pendapatan Periode ini | 176.490 | 100.00% |
| Total Modal Pemilik | 176.490 | 100.00% |
| TOTAL LIABILITAS DAN MODAL | 176.490 | 100.00% |
โ Neraca seimbang